Üye Girişi Yeni Üyelik
HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

De Dietrich CLIM’UP Duvar Tipi Split Klima 12.000 Btu A++

0 - Yorum Yap
0,00 TL
Fiyatlara KDV dahildir.
Kategori
Stok Kodu
DE-BY12000
Marka
Garanti Süresi
60 Ay
Havale
0,00 TL (%3,00 havale indirimi)
  • Soğutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’ Enerji Sınıfı (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
  • Korozyona Karşı Dayanımı Arttıran Özel Golden Fin Kaplama
  • Teknolojiyi Zerafet ile Birleştiren Elit Tasarım
  • Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
  • Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
  • “i Feel Teknolojisi” ile Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstediğiniz Sıcaklığı Sağlama
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
MODELLER Clim’Up
09
Clim’Up
12
Clim’Up
18
Clim’Up
24
GENEL ÖZELLİKLER
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)   A++ A++ A++ A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)   A+ A+ A+ A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) 9.041 11.942 18.083 22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) 9.212(2.047~12.965) 11.942(2.729~13.959) 18.083(4.435~20.130) 24.907(6.141~25.248)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h) 0,80(0,10~1,60) 1,18(0,10~1,60) 1,58(0,29~2,10) 2,20(0,23~2,76)
SEER (W/W) 6,2 6,1 7 6,5
Soğutma Çalışma Akımı (A) 3,80(0,60~5,00) 5,60(0,60~6,70) 7,50(0,90~7,70) 10,00(1,60~12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 9.212 11.942 15.012 19.448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 10.236(2.729~14.330) 12.965(3.412~14.330) 19.107(4.435~20.472) 24.907(6.141~27.296)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h) 0,85(0,30~1,60) 1,10(0,30~1,60) 1,55(0,25~1,80) 2,20(0,23~2,53)
SCOP (W/W) (W/W) 4 4 4,1 4
Isıtma Çalışma Akımı (A) 4,10(0,60~5,00) 4,90(0,60~6,40) 7,00(1,40~8,80) 9,50(1,90~11,50)
Hava Debisi (m3/h) 600 600 850 1.300
Nem Alma Kapasitesi (l/h) 1 1 1,6 2,5
İç Ünite Ses Gücü (dB) 54 53 57 63
Dış Ünite Ses Gücü (dB) 61 62 62 66
Soğutucu Akışkan   R32 R32 R32 R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) 560 560 1.030 1.300
İç Ünite Boyutları (mm) 788*292*198 788*292*198 940*316*224 1121*329*231
Dış Ünite Boyutları (mm) 705*279*530 705*279*530 785*300*555 900*700*350
İç Ünite Ağırlığı (kg) 8,5 8,5 11,5 14
Dış Ünite Ağırlığı (kg) 22,5 22,5 28 39
Bakır Boru Ölçüleri (inç) 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) 4 4 4 5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) 20 20 25 25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) 10 10 15 15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) 15 15 25 25
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri   3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri   1 mm2 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2
De Dietrich CLIM’UP Duvar Tipi Split Klima 12.000 Btu A++ De Dietrich CLIM’UP Duvar Tipi Split Klima 12.000 BTU klima ile aradığınız serinlik , kampanyalı fiyatlar ile isiveyapidunyasi.com'da DE-BY12000
De Dietrich CLIM’UP Duvar Tipi Split Klima 12.000 Btu A++

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.